34 total views, 1 views today
Jumlah koleksi saat ini:
3 aksesi.
# | No Aksesi | Nama Aksesi | Kabupaten | Provinsi | |
1 | 05016-00355 | UWI KETAN | Lampung Tengah | Lampung | |
2 | 05016-00506 | LOKAL TANATORAJA 1 | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | |
3 | 05016-00512 | LOKAL TANATORAJA 2 | Tana Toraja | Sulawesi Selatan | |
4 | 05016-00526 | LOKAL NTB 1 | | Nusa Tenggara Barat | |
5 | 05016-00565 | LOKAL TEGALASRI 1 | Karanganyar | Jawa Tengah | |
6 | 05016-00567 | SALIYO | Karanganyar | Jawa Tengah | |
7 | 05016-00579 | LOKAL TEGALASRI 2 | Karanganyar | Jawa Tengah | |
8 | 05016-00604 | LOKAL KALIREJO 1 | Purworejo | Jawa Tengah | |
9 | 05016-00607 | LOKAL KALIREJO 2 | Magelang | Jawa Tengah | |
10 | 05016-00608 | LOKAL BENER | Magelang | Jawa Tengah | |
11 | 05016-00610 | LOKAL MANUKAN | Purworejo | Jawa Tengah | |
12 | 05016-00637 | LOKAL GEMOLONG | Sukoharjo | Jawa Tengah | |
13 | 05016-00665 | LOKAL JEPARA | Jepara | Jawa Tengah | |
14 | 05016-00758 | LOKAL TRENGGALEK | Trenggalek | Jawa Timur | |
15 | 05016-00778 | GEMBILI TEROPONG | Kebumen | Jawa Tengah | |
16 | 05016-00780 | LOKAL BANYUWANGI | Banyuwangi | Jawa Timur | |
17 | 05016-00833 | UWI TAPLAK | Banyumas | Jawa Tengah | |
SearchGo