80 total views, 1 views today
Jumlah koleksi saat ini:
94 aksesi.
# | No Aksesi | Nama Aksesi | Kabupaten | Provinsi | |
1 | 05012-00001 | O. nivara 103840 | – | – | |
2 | 05012-00002 | O. nivara 105623 | – | – | |
3 | 05012-00003 | O. nivara 103821 | – | – | |
4 | 05012-00004 | O. nivara 102175 | – | – | |
5 | 05012-00005 | O. nivara 102164 | – | – | |
6 | 05012-00006 | O. nivara Nepal 01 | – | – | |
7 | 05012-00007 | O. nivara Nepal 02 | – | – | |
8 | 05012-00008 | O. glumaepatula (A) 101960 | – | – | |
9 | 05012-00009 | O. glumaepatula (K) 101960 | – | – | |
10 | 05012-00010 | O. glaberrima 101914 | – | – | |
11 | 05012-00011 | O. glaberrima 100156 | – | – | |
12 | 05012-00012 | O. glaberrima 101297 | – | – | |
13 | 05012-00013 | O. barthii 104384 | – | – | |
14 | 05012-00014 | O. rufipogon 100211 | – | – | |
15 | 05012-00015 | O. rufipogon 105349 | – | – | |
16 | 05012-00016 | O. rufipogon 105308 | – | – | |
17 | 05012-00017 | O. rufipogon 102186 | – | – | |
18 | 05012-00018 | O. rufipogon 102186 (Se) | – | – | |
19 | 05012-00019 | O. rufipogon 105491 | – | – | |
20 | 05012-00020 | O. rufipogon nepal | – | – | |
21 | 05012-00021 | O. minuta 101386 (B) | – | – | |
22 | 05012-00022 | O. minuta 101141 (IR) | – | – | |
23 | 05012-00023 | O. minuta 101089 (IR) | – | – | |
24 | 05012-00024 | O. minuta 101125 (IR) | – | – | |
25 | 05012-00025 | O. malampuzhaensis 100957(B) | – | – | |
SearchGo