80 total views, 1 views today
Status akses/pemanfaatan materi SDG oleh pengguna:
- Tahun 2019: Jagung - 214 aksesi.
- Tahun 2019: Kacang hijau - 146 aksesi.
- Tahun 2019: Kacang hjau - 100 aksesi.
- Tahun 2019: Kacang tanah - 5 aksesi.
- Tahun 2019: Kedelai - 133 aksesi.
- Tahun 2019: Padi - 424 aksesi.
- Tahun 2019: Talas - 5 aksesi.
- Tahun 2019: Ubikayu - 50 aksesi.
# | | Tanggal Permohonan | Nama Pemohon | Nama Komoditas | Jumlah Aksesi |
1 | | 2019-01-21 | Dr. Dodin Koswanudin | Kedelai | 100 |
2 | | 2019-01-21 | Dr. Dodin Koswanudin | Kacang hijau | 100 |
3 | | 2019-01-21 | Dr. Dodin Koswanudin | Padi | 100 |
4 | | 2019-01-21 | Dr. Dodin Koswanudin | Jagung | 100 |
5 | | 2019-01-22 | Drs. Ace Suhendar | Padi | 100 |
6 | | 2019-01-22 | Drs. Ace Suhendar | Jagung | 100 |
7 | | 2019-01-30 | Dr. Asadi | Kedelai edamame | 15 |
8 | | 2019-02-04 | Dr. Aniversari Apriana | Jagung | 2 |
9 | | 2019-02-21 | Drs. Ace Suhendar | Padi | 5 |
10 | | 2019-02-28 | Drs. Ace Suhendar | Padi | 2 |
11 | | 2019-03-01 | Dr. Puji Lestari | Padi | 5 |
12 | | 2019-03-12 | M. Fariz | Jagung | 12 |
13 | | 2019-03-12 | Dr. Puji Lestari | Kedelai | 2 |
14 | | 2019-03-12 | M. Fariz | Padi | 7 |
15 | | 2019-03-22 | Kristianto Nugroho, SP. | Kacang tanah | 5 |
16 | | 2019-03-22 | Kristianto Nugroho, SP. | Kacang hijau | 5 |
17 | | 2019-03-30 | Ir. Nurwita Dewi, Msi. | Kacang hijau | 141 |
18 | | 2019-04-02 | Dr. Saptowo J. Pardal | Kedelai Hitam | 2 |
19 | | 2019-07-18 | Ir. Nurwita Dewi, Msi. | Kedelai | 6 |
20 | | 2019-04-02 | Careca Sepdihan R., SP. | Talas | 5 |
21 | | 2019-07-19 | Djaluli, G. | Padi | 1 |
22 | | 2019-08-01 | Ir. Kristina Dwi Atmini, Msi. | Ubi Kayu | 50 |
23 | | 2019-08-01 | Andari Riliawati, SP, MSc | Padi | 173 |
24 | | 2019-09-16 | Mahasiswa pasca UGM | Kedelai | 8 |
25 | | 2019-09-23 | Dr. Dodin Koswanudin | Padi | 1 |
SearchGo